
|
KB증권 최종 수정일 : 2024-02-23 |
||||
|
KB증권
|
대표자명 | 박정림, 김성현 | 자본금 | 1183억원 |
|---|---|---|---|---|
| 사원수 | 2,841명 | 매출액 | 42672억원 | |
| 기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
| 설립일 | 1996년 6월 1일 | 상장여부 | 비상장 | |
| 업종 | 은행/증권/보험/카드 | |||
| 사업분야 | 증권 및 선물 중개업; 신탁업 | |||
| 주소 | 서울 영등포구 여의나루로 50 KB증권 | |||
| 홈페이지 | http://www.kbsec.com/go.able | |||




- 총 0건
| 제목 | 경력 | 학력 | 연봉 | 마감일 |
|---|---|---|---|---|
| 진행중인 채용공고가 없습니다. | ||||