
|
(주)브리지텍 최종 수정일 : 2024-02-23 |
||||
|
(주)브리지텍
|
대표자명 | 신경식 | 자본금 | 등록된 내용이 없습니다. |
|---|---|---|---|---|
| 사원수 | 190명 | 매출액 | 등록된 내용이 없습니다. | |
| 기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
| 설립일 | 1995년 3월 31일 | 상장여부 | 코스닥 상장 | |
| 업종 | 기타 | |||
| 사업분야 | 응용소프트웨어 개발 및 공급업 | |||
| 주소 | 서울 영등포구 국제금융로2길 32 17, 18층 | |||
| 홈페이지 | http://www.bridgetec.co.kr/ | |||




- 총 0건
| 제목 | 경력 | 학력 | 연봉 | 마감일 |
|---|---|---|---|---|
| 진행중인 채용공고가 없습니다. | ||||