슬라이드 배너 닫기

1일간 보이지 않기

기업정보 상세보기

기업회원정보

KBS제주방송총국

최종 수정일 : 2023-03-02

대표자명 이도영 자본금 2061억 9000만원
사원수 4,892명 매출액 3622억원
기업형태 일반기업 기업분류 국내기업
설립일 1950년 9월 10일 상장여부 비상장
업종 지상파방송
사업분야 방송,임대,연구 및 개발업,전시 및 행사 대행업
주소 제주특별자치도 제주시 복지로1길 8 KBS제주방송총국
홈페이지 http://jeju.kbs.co.kr

회사주소. 제주특별자치도 제주시 복지로1길 8 KBS제주방송총국
TEL. 02-853-5265

KBS제주방송총국 견학시스템은 방송 및 송출에 대한 이해를 돕기 위해서 방문하는 시청자 여러분께 방송 제작현장을 직,간접을 통한 체험기회를 제공하고, 청사 일부시설을 열린 공간으로 개방하여 각종 문화 혜택을 누릴 수 있도록 하는 대시청자 서비스입니다.

2014. 02. 08 신사옥 방송승계
2013. 11. 22 제주총국 신사옥 준공
2012. 12. 07 소길DTVR 개국
2012. 11. 02 성산포DTVR 개국
2011. 11. 29 추자도DTVR 개소
2011. 06. 29 제주총국 신사옥 기공식
2011. 06. 29 제주도 디지털방송 전면 실시(아날로그 방송 종료)
2011. 06. 24 매봉DTVR 개소
2011. 06. 09 제주총국 HD 디지털화 준공
2010. 02. 09 금악TVR DTV 개국

2009. 07. 01 제주(송) 원격제어 운용 개시
2009. 02. 03 광해악DTVR 개소
2008. 10. 28 삼매봉중계소 표준FM 개국
2006. 12. 29 견월악송신소 지상파 DMB방송 개국
2006. 06. 30 삼매봉중계소 지상파 DMB방송 개국
2004. 12. 30 디지털 TV 방송실시(도전역 제1,2TV, 교육방송)
2000. 08. 01 2 라디오 FM방송(91.9MHz) 개국

1998. 12. 31 제주송신소 제주총국 편입
1996. 11. 04 로컬광고방송 실시
1994. 12. 15 삼매봉(중) 오픈스튜디오 개설
1994. 06. 01 견월악(송), 삼매봉(중) 자동화 운용
1993. 12. 31 견월악(송) 자동화사업 완료
1993. 11. 30 아라(송), 서귀포(중) 자동화사업 완료
1993. 10. 30 삼매봉(중) 자동화사업 완료
1992. 12. 15 아라(송), 서귀포(중) 신축
1991. 02. 12 고산(중) 자동화사업 완료

1984. 07. 01 제주방송총국으로 직제 변경
1980. 12. 01 컬러방송 실시
1980. 10. 20 신제주청사 신축이전(지하1층, 지상3층)

1978. 11. 25 제주송신소 개소
1978. 07. 01 TV 로컬방송 실시
1975. 11. 12 고산중계소 개소
1975. 05. 21 삼매봉중계소 개소
1971. 04. 20 견월악송신소 개소
1971. 04. 20 아라송신소 개소
1971. 04. 20 청사신축(지하1층, 지상 2층)

1962. 01. 05 서귀포중계소 개소

1950. 09. 10 제주방송국 개국

연금·보험:4대보험, 건강보험, 고용보험, 국민연금, 산재보험

- 총 0

진행중인 채용정보
제목 경력 학력 연봉 마감일
진행중인 채용공고가 없습니다.
  • TOP