
|
SM그룹 최종 수정일 : 2024-02-23 |
||||
|
SM그룹
|
대표자명 | 우오현 | 자본금 | 338억 4000만원 |
|---|---|---|---|---|
| 사원수 | 227명 | 매출액 | 249억원 | |
| 기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
| 설립일 | 1988년 1월 8일 | 상장여부 | 비상장 | |
| 업종 | 기타 | |||
| 사업분야 | 외항 화물 운송업 | |||
| 주소 | 서울 강서구 마곡중앙8로 78 마곡동, SM R&D 센터 | |||
| 홈페이지 | http://www.smgroup.co.kr/ | |||




- 총 0건
| 제목 | 경력 | 학력 | 연봉 | 마감일 |
|---|---|---|---|---|
| 진행중인 채용공고가 없습니다. | ||||