
|
(주)골프존 최종 수정일 : 2024-02-23 |
||||
|
(주)골프존
|
대표자명 | 박강수 | 자본금 | 등록된 내용이 없습니다. |
|---|---|---|---|---|
| 사원수 | 1,685명 | 매출액 | 2470억 1800만원 | |
| 기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
| 설립일 | 2015년 3월 3일 | 상장여부 | 코스닥 상장 | |
| 업종 | 등록된 내용이 없습니다. | |||
| 사업분야 | 기타 게임소프트웨어 개발 및 공급업 | |||
| 주소 | 서울 강남구 영동대로 735 골프존타워 | |||
| 홈페이지 | http://company.golfzon.com/GFZ/Default.aspx | |||




- 총 0건
| 제목 | 경력 | 학력 | 연봉 | 마감일 |
|---|---|---|---|---|
| 진행중인 채용공고가 없습니다. | ||||