
|
(주)팍스넷경제티브이 최종 수정일 : 2023-07-19 |
||||
|
|
대표자명 | 김영무 | 자본금 | 19억 1000만원 |
|---|---|---|---|---|
| 사원수 | 49명 | 매출액 | 50억 6000만원 | |
| 기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
| 설립일 | 2010년 1월 1일 | 상장여부 | 비상장 | |
| 업종 | 케이블TV(PP) | |||
| 사업분야 | 암호화폐, 부동산, 증권 등 재테크 및 투자정보 전문 경제 방송 | |||
| 주소 | 서울 양천구 목동서로 201 KT정보전산센터 7층 | |||
| 홈페이지 | http://www.paxetv.com/ | |||




- 총 0건
| 제목 | 경력 | 학력 | 연봉 | 마감일 |
|---|---|---|---|---|
| 진행중인 채용공고가 없습니다. | ||||