
|
YTN 최종 수정일 : 2025-10-30 |
||||
|
|
대표자명 | 우장균 | 자본금 | 300억원 |
|---|---|---|---|---|
| 사원수 | 743명 | 매출액 | 1521억 9129만원 | |
| 기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
| 설립일 | 1993년 9월 14일 | 상장여부 | 코스닥 상장 | |
| 업종 | 보도전문채널 | |||
| 사업분야 | 종합뉴스프로그램의 제작 및 공급을 하는 YTN 채널, 과학프로그램의 제작 및 공급을 하는 | |||
| 주소 | 서울 마포구 상암산로 76 ytn 뉴스퀘어 | |||
| 홈페이지 | 등록된 내용이 없습니다. | |||




- 총 1건
| 제목 | 경력 | 학력 | 연봉 | 마감일 |
|---|---|---|---|---|
| [외신모니터/주4일] 국제부/취재기자 제작 지원/아카이브저장/화면정보요약/영문번역 | 무관 | 무관 | 월급 195만원 | 2025.12.03 |