
|
YTN 최종 수정일 : 2025-10-30 |
||||
|
|
대표자명 | 우장균 | 자본금 | 300억원 |
|---|---|---|---|---|
| 사원수 | 743명 | 매출액 | 1521억 9129만원 | |
| 기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
| 설립일 | 1993년 9월 14일 | 상장여부 | 코스닥 상장 | |
| 업종 | 보도전문채널 | |||
| 사업분야 | 종합뉴스프로그램의 제작 및 공급을 하는 YTN 채널, 과학프로그램의 제작 및 공급을 하는 | |||
| 주소 | 서울 마포구 상암산로 76 ytn 뉴스퀘어 | |||
| 홈페이지 | 등록된 내용이 없습니다. | |||




- 총 2건
| 제목 | 경력 | 학력 | 연봉 | 마감일 |
|---|---|---|---|---|
| [운전직/취재현장/상암] YTN/뉴스/취재차량/대형/SUV/주간근무 | 무관 | 무관 | 월급 260만원 | 2026.04.17 |
| [오전근무/뉴스AD] 뉴스진행보조/영상편집/그래픽의뢰/행정업무/신입가능 | 무관 | 무관 | 월급 219만원 | 2026.04.14 |