
|
(주)키이스트 최종 수정일 : 2023-07-19 |
||||
|
|
대표자명 | 박성혜, 남소영 | 자본금 | 등록된 내용이 없습니다. |
|---|---|---|---|---|
| 사원수 | 65명 | 매출액 | 465억 2541만원 | |
| 기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 등록된 내용이 없습니다. | |
| 설립일 | 1996년 10월 8일 | 상장여부 | 등록된 내용이 없습니다. | |
| 업종 | 연예기획/엔터테인먼트 | |||
| 사업분야 | 등록된 내용이 없습니다. | |||
| 주소 | 서울 강남구 학동로11길 30 키이스트 | |||
| 홈페이지 | http://www.keyeast.co.kr/ | |||




- 총 0건
| 제목 | 경력 | 학력 | 연봉 | 마감일 |
|---|---|---|---|---|
| 진행중인 채용공고가 없습니다. | ||||