
|
매일경제TV 최종 수정일 : 2025-10-30 |
||||
|
|
대표자명 | 정인철 | 자본금 | 50억원 |
|---|---|---|---|---|
| 사원수 | 80명 | 매출액 | 291억 5만원 | |
| 기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 등록된 내용이 없습니다. | |
| 설립일 | 2011년 9월 20일 | 상장여부 | 비상장 | |
| 업종 | 종합편성채널 | |||
| 사업분야 | 유선방송,방송프로그램제작/전자상거래/금융상품중계,판매/광고대행 | |||
| 주소 | 서울 중구 퇴계로 190 매일경제미디어센터 | |||
| 홈페이지 | 등록된 내용이 없습니다. | |||




- 총 2건
| 제목 | 경력 | 학력 | 연봉 | 마감일 |
|---|---|---|---|---|
| [조연출/교통비지급/2명채용] 생방송 AD / 방송 진행 / 스튜디오 보조 | 무관 | 무관 | 월급 222만원 | 상시채용 |
| [AD/9 to 6/신입가능] 방송제작 조연출 / 스튜디오 녹화 / 콘텐츠, 그래픽 제작 | 무관 | 무관 | 월급 222만원 | 상시채용 |