
|
(주)엠비씨씨앤아이 최종 수정일 : 2025-10-21 |
||||
|
|
대표자명 | 도인태 | 자본금 | 등록된 내용이 없습니다. |
|---|---|---|---|---|
| 사원수 | 180명 | 매출액 | 1260억 3000만원 | |
| 기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
| 설립일 | 1991년 1월 10일 | 상장여부 | 비상장 | |
| 업종 | 지상파계열 | |||
| 사업분야 | 방송프로그램 제작/출판,방송장비부품 제조/전기통신공사 외 | |||
| 주소 | 경기 고양시 일산동구 호수로 596 MBC드림센터 | |||
| 홈페이지 | http://www.mbccni.co.kr/ | |||



