
|
신한투자증권 최종 수정일 : 2025-03-11 |
||||
|
|
대표자명 | 이선훈 | 자본금 | 등록된 내용이 없습니다. |
|---|---|---|---|---|
| 사원수 | 2,600명 | 매출액 | 등록된 내용이 없습니다. | |
| 기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
| 설립일 | 1973년 4월 2일 | 상장여부 | 비상장 | |
| 업종 | 은행/증권/보험/카드 | |||
| 사업분야 | 유가증권 매매,위탁매매,유가증권 인수,주선/부동산 임대 | |||
| 주소 | 서울 영등포구 의사당대로 96 신한투자증권 | |||
| 홈페이지 | http://www.shinhansec.com/ | |||




- 총 1건
| 제목 | 경력 | 학력 | 연봉 | 마감일 |
|---|---|---|---|---|
| [신한투자증권] 홍보실 유튜브 퍼포먼스 마케터 채용 | 경력 5년 | 대학(2,3년제) ↑ | 당사규정에 따름 | 2026.02.08 |