
|
(재)원음방송 최종 수정일 : 2025-10-27 |
||||
|
|
대표자명 | 나안호 | 자본금 | 10억 5798만원 |
|---|---|---|---|---|
| 사원수 | 34명 | 매출액 | 50억 8876만원 | |
| 기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
| 설립일 | 1998년 11월 30일 | 상장여부 | 비상장 | |
| 업종 | 라디오방송 | |||
| 사업분야 | 라디오방송 | |||
| 주소 | 서울 금천구 남부순환로 1350 WBS원음방송 | |||
| 홈페이지 | http://www.wbsi.kr | |||



