
|
MBN 최종 수정일 : 2025-10-30 |
||||
|
|
대표자명 | 이동원 | 자본금 | 2796억 5300만원 |
|---|---|---|---|---|
| 사원수 | 290명 | 매출액 | 1598억 8464만원 | |
| 기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
| 설립일 | 1993년 9월 23일 | 상장여부 | 비상장 | |
| 업종 | 종합편성채널 | |||
| 사업분야 | 유선방송,프로그램(경제,산업,과학기술),음반,테이프 제작,공급,판매/광고,행사대행 등 | |||
| 주소 | (100-272) 서울 중구 퇴계로 190 (주)매일방송 | |||
| 홈페이지 | http://www.mbn.co.kr/ | |||




- 총 3건
| 제목 | 경력 | 학력 | 연봉 | 마감일 |
|---|---|---|---|---|
| [인제스트/월255만/신입O] 뉴스 영상 파일 변환, 메타데이터 등록 | 무관 | 무관 | 월급 255만원 | 채용시까지 |
| [취재/촬영/신입가능] 스포츠/영상취재/장비관리/카메라보조/충무로 | 무관 | 무관 | 월급 222만원 | 채용시까지 |
| [방송사무/신입O] 보도국 서무 / 전표 처리 / 비용 정산 | 무관 | 무관 | 월급 222만원 | 2026.08.14 |