
|
MBN 최종 수정일 : 2025-10-30 |
||||
|
|
대표자명 | 이동원 | 자본금 | 2796억 5300만원 |
|---|---|---|---|---|
| 사원수 | 290명 | 매출액 | 1598억 8464만원 | |
| 기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
| 설립일 | 1993년 9월 23일 | 상장여부 | 비상장 | |
| 업종 | 종합편성채널 | |||
| 사업분야 | 유선방송,프로그램(경제,산업,과학기술),음반,테이프 제작,공급,판매/광고,행사대행 등 | |||
| 주소 | (100-272) 서울 중구 퇴계로 190 (주)매일방송 | |||
| 홈페이지 | http://www.mbn.co.kr/ | |||




- 총 2건
| 제목 | 경력 | 학력 | 연봉 | 마감일 |
|---|---|---|---|---|
| [AD/충무로/신입가능] MBN/시사,뉴스제작 조연출/영상편집/생방송진행 | 무관 | 무관 | 월급 216만원 | 2025.12.29 |
| [방송사/대구/마감임박/신입가능] MBN 촬영보조/취재,현장지원/취재차량운전 | 무관 | 무관 | 월급 216만원 | 2025.12.29 |