
|
MBN 최종 수정일 : 2025-10-30 |
||||
|
|
대표자명 | 이동원 | 자본금 | 2796억 5300만원 |
|---|---|---|---|---|
| 사원수 | 290명 | 매출액 | 1598억 8464만원 | |
| 기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
| 설립일 | 1993년 9월 23일 | 상장여부 | 비상장 | |
| 업종 | 종합편성채널 | |||
| 사업분야 | 유선방송,프로그램(경제,산업,과학기술),음반,테이프 제작,공급,판매/광고,행사대행 등 | |||
| 주소 | (100-272) 서울 중구 퇴계로 190 (주)매일방송 | |||
| 홈페이지 | http://www.mbn.co.kr/ | |||




- 총 3건
| 제목 | 경력 | 학력 | 연봉 | 마감일 |
|---|---|---|---|---|
| [삼송/방송기술/신입O] 송출보조,인제스트 채용 | 무관 | 무관 | 월급 222만원 | 상시채용 |
| [신입O/촬영] 스포츠,국회,뉴스 현장 취재보조 / 오디오맨 | 무관 | 무관 | 월급 222만원 | 상시채용 |
| [방송기술/송출/신입O] 본사 인제스트, 송출보조 채용 | 무관 | 무관 | 월급 222만원 | 상시채용 |