
|
iMBC 최종 수정일 : 2025-10-30 |
||||
|
|
대표자명 | 이선태 | 자본금 | 등록된 내용이 없습니다. |
|---|---|---|---|---|
| 사원수 | 99명 | 매출액 | 580억 7499만원 | |
| 기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
| 설립일 | 2000년 3월 11일 | 상장여부 | 코스닥 상장 | |
| 업종 | 지상파계열 | |||
| 사업분야 | 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | |||
| 주소 | (121-904) 서울 마포구 성암로 267 (상암동, 문화방송미디어센터8~10층) | |||
| 홈페이지 | http://www.imbc.com | |||




- 총 1건
| 제목 | 경력 | 학력 | 연봉 | 마감일 |
|---|---|---|---|---|
| [인코딩담당/뉴스] MBC뉴스인코딩/영상검수/기사수정/시사프로그램 | 신입·경력 | 무관 | 월급 215만원 | 2025.12.08 |