
|
G1방송 최종 수정일 : 2021-02-25 |
||||
|
|
대표자명 | 조창진, 허인구 | 자본금 | 160억원 |
|---|---|---|---|---|
| 사원수 | 88명 | 매출액 | 209억 9195만원 | |
| 기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
| 설립일 | 2001년 4월 23일 | 상장여부 | 비상장 | |
| 업종 | 지상파방송 | |||
| 사업분야 | 지상파 TV, FM 방송 | |||
| 주소 | (200-719) 강원 춘천시 동면 소양강로 274 | |||
| 홈페이지 | http://www.g1tv.co.kr | |||



