
|
SBS 최종 수정일 : 2025-10-30 |
||||
|
|
대표자명 | 방문신 | 자본금 | 914억 4324만원 |
|---|---|---|---|---|
| 사원수 | 1,179명 | 매출액 | 9140억 4324만원 | |
| 기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
| 설립일 | 1990년 11월 14일 | 상장여부 | 상장 | |
| 업종 | 지상파방송 | |||
| 사업분야 | TV,라디오방송,광고 | |||
| 주소 | (158-878) 서울 양천구 목동서로 161 | |||
| 홈페이지 | http://www.sbs.co.kr | |||




- 총 2건
| 제목 | 경력 | 학력 | 연봉 | 마감일 |
|---|---|---|---|---|
| [행정/사무지원/아나운서팀] 전표/자금/문서/사무/목동/회계 | 무관 | 무관 | 월급 228만원 | 2026.09.30 |
| [동물농장 AD/월 310만/2명채용/목동] 교양/촬영/편집/제작/SBS/조연출 | 무관 | 무관 | 월급 310만원 | 2026.09.28 |