
|
SBS 최종 수정일 : 2025-10-30 |
||||
|
|
대표자명 | 방문신 | 자본금 | 914억 4324만원 |
|---|---|---|---|---|
| 사원수 | 1,179명 | 매출액 | 9140억 4324만원 | |
| 기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
| 설립일 | 1990년 11월 14일 | 상장여부 | 상장 | |
| 업종 | 지상파방송 | |||
| 사업분야 | TV,라디오방송,광고 | |||
| 주소 | (158-878) 서울 양천구 목동서로 161 | |||
| 홈페이지 | http://www.sbs.co.kr | |||




- 총 2건
| 제목 | 경력 | 학력 | 연봉 | 마감일 |
|---|---|---|---|---|
| [주간근무/썸네일제작/목동] 평일근무/콘텐츠/디자인/CG/배너/모션그래픽 | 무관 | 무관 | 월급 222만원 | 2025.12.17 |
| [다수채용/예능/드라마] SBS/유튜브채널운영/프리미어/영상편집/애니멀봐 | 무관 | 무관 | 월급 222만원 | 2025.12.15 |