SBSi 최종 수정일 : 2023-03-09 |
||||
![]() |
대표자명 | 조재룡 | 자본금 | 10억원 |
---|---|---|---|---|
사원수 | 70명 | 매출액 | 219억 2320만원 | |
기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
설립일 | 2017년 8월 1일 | 상장여부 | 비상장 | |
업종 | 지상파계열 | |||
사업분야 | 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 | |||
주소 | 서울 양천구 목동서로 161 15, 16층 | |||
홈페이지 | http://www.sbsinm.co.kr/ |
제목 | 경력 | 학력 | 연봉 | 마감일 |
---|---|---|---|---|
진행중인 채용공고가 없습니다. |