
|
MBC PLUS 최종 수정일 : 2026-05-18 |
||||
|
|
대표자명 | 강지웅 | 자본금 | 등록된 내용이 없습니다. |
|---|---|---|---|---|
| 사원수 | 288명 | 매출액 | 등록된 내용이 없습니다. | |
| 기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
| 설립일 | 2001년 4월 1일 | 상장여부 | 비상장 | |
| 업종 | 케이블TV(PP) | |||
| 사업분야 | 방송, 케이블, 서비스 | |||
| 주소 | (410-814) 경기 고양시 일산동구 호수로 596 (장항동 MBC드림센터) | |||
| 홈페이지 | http://www.mbcplus.com/web/index.do | |||



