
|
MJ플렉스 최종 수정일 : 2024-03-11 |
||||
|
|
대표자명 | 김시출 | 자본금 | 5억원 |
|---|---|---|---|---|
| 사원수 | 1,000명 | 매출액 | 270억원 | |
| 기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
| 설립일 | 1996년 10월 16일 | 상장여부 | 비상장 | |
| 업종 | 인재파견 | |||
| 사업분야 | 아웃소싱/인재파견,채용대행,헤드헌팅/취업컨설팅,온라인정보제공/홍보대행 | |||
| 주소 | 서울 구로구 디지털로33길 11 406호 | |||
| 홈페이지 | http://www.mjplex.co.kr | |||




- 총 0건
| 제목 | 경력 | 학력 | 연봉 | 마감일 |
|---|---|---|---|---|
| 진행중인 채용공고가 없습니다. | ||||