울산MBC 최종 수정일 : 2023-07-25 |
||||
대표자명 | 최병윤 | 자본금 | 12억원 | |
---|---|---|---|---|
사원수 | 83명 | 매출액 | 143억 8500만원 | |
기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
설립일 | 1967년 12월 11일 | 상장여부 | 비상장 | |
업종 | 지상파방송 | |||
사업분야 | 지상파 방송업 | |||
주소 | (681-728) 울산 중구 서원3길 65 울산MBC | |||
홈페이지 | http://www.usmbc.co.kr/ |
제목 | 경력 | 학력 | 연봉 | 마감일 |
---|---|---|---|---|
진행중인 채용공고가 없습니다. |