
|
KBSN C&C 최종 수정일 : 2026-04-10 |
||||
|
|
대표자명 | 이주훈 | 자본금 | 등록된 내용이 없습니다. |
|---|---|---|---|---|
| 사원수 | 등록된 내용이 없습니다. | 매출액 | 등록된 내용이 없습니다. | |
| 기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 등록된 내용이 없습니다. | |
| 설립일 | 등록된 내용이 없습니다. | 상장여부 | 등록된 내용이 없습니다. | |
| 업종 | 등록된 내용이 없습니다. | |||
| 사업분야 | 등록된 내용이 없습니다. | |||
| 주소 | 서울 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 | |||
| 홈페이지 | http://www.kbsn.co.kr/program/info?program_code=kbsncnc&id=260 | |||




- 총 2건
| 제목 | 경력 | 학력 | 연봉 | 마감일 |
|---|---|---|---|---|
| [광고운행/상암] 소재등록/편성/송출리포트/OA/스케줄관리/KBS계열사 | 무관 | 무관 | 연봉 2,800만원 | 채용시까지 |
| [편성운행/상암] 방송편성/스케줄관리/송출/KBS계열사/방송국/편성표입력/OA | 무관 | 무관 | 연봉 2,800만원 | 채용시까지 |