
|
(주)칼라엔터 최종 수정일 : 2025-12-20 |
||||
|
|
대표자명 | 이단우 | 자본금 | 5억 500만원 |
|---|---|---|---|---|
| 사원수 | 12명 | 매출액 | 37억원 | |
| 기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
| 설립일 | 2014년 9월 29일 | 상장여부 | 비상장 | |
| 업종 | 방송외주프로덕션 | |||
| 사업분야 | 프로덕션 / 중계촬영 / 라이브스트리밍 | |||
| 주소 | 서울 강남구 도산대로37길 41 칼라빌딩 1~5층 | |||
| 홈페이지 | http://callaent.com/ | |||




