
|
네패스아크 최종 수정일 : 2024-02-23 |
||||
|
네패스아크
|
대표자명 | 이창우 | 자본금 | 660억원 |
|---|---|---|---|---|
| 사원수 | 93명 | 매출액 | 547억 1893만원 | |
| 기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
| 설립일 | 2019년 4월 1일 | 상장여부 | 코스닥 상장 | |
| 업종 | 기타 | |||
| 사업분야 | 반도체 및 과학 기술 서비스업 | |||
| 주소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-32 네패스아크 본사 | |||
| 홈페이지 | http://www.nepesark.co.kr/ | |||




- 총 0건
| 제목 | 경력 | 학력 | 연봉 | 마감일 |
|---|---|---|---|---|
| 진행중인 채용공고가 없습니다. | ||||