KBS아트비전 최종 수정일 : 2025-04-15 |
||||
![]() |
대표자명 | 김종욱 | 자본금 | 등록된 내용이 없습니다. |
---|---|---|---|---|
사원수 | 145명 | 매출액 | 757억 5548만원 | |
기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
설립일 | 1991년 9월 11일 | 상장여부 | 비상장 | |
업종 | 지상파방송 | |||
사업분야 | 세트디자인, 영상그래픽, 의상, 분장/미용, 사업, 영상효과, 장식 | |||
주소 | 서울 영등포구 여의대방로 359 KBS별관 | |||
홈페이지 | http://www.kbsart.co.kr/ |
제목 | 경력 | 학력 | 연봉 | 마감일 |
---|---|---|---|---|
진행중인 채용공고가 없습니다. |