
|
웹케시씨앤에스(주) 최종 수정일 : 2023-07-19 |
||||
|
|
대표자명 | 석창규 | 자본금 | 등록된 내용이 없습니다. |
|---|---|---|---|---|
| 사원수 | 90명 | 매출액 | 41억 1823만원 | |
| 기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
| 설립일 | 2007년 1월 8일 | 상장여부 | 상장 | |
| 업종 | 포털/커뮤니티/콘텐츠 | |||
| 사업분야 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | |||
| 주소 | 서울 영등포구 영신로 220 12층 | |||
| 홈페이지 | http://www.webcashnet.co.kr | |||




- 총 0건
| 제목 | 경력 | 학력 | 연봉 | 마감일 |
|---|---|---|---|---|
| 진행중인 채용공고가 없습니다. | ||||