
|
한국투자증권(주) 최종 수정일 : 2024-02-23 |
||||
|
한국투자증권(주)
|
대표자명 | 정일문 | 자본금 | 1758억 1000만원 |
|---|---|---|---|---|
| 사원수 | 2,788명 | 매출액 | 159547억 6796만원 | |
| 기업형태 | 일반기업 | 기업분류 | 국내기업 | |
| 설립일 | 1974년 9월 16일 | 상장여부 | 상장 | |
| 업종 | 기타 | |||
| 사업분야 | 증권 중개업 | |||
| 주소 | 서울 영등포구 의사당대로 88 한국투자증권빌딩 | |||
| 홈페이지 | 등록된 내용이 없습니다. | |||




- 총 0건
| 제목 | 경력 | 학력 | 연봉 | 마감일 |
|---|---|---|---|---|
| 진행중인 채용공고가 없습니다. | ||||